Kader
Nr. | Spieler |
---|---|
1 | Michel Witte |
18 | Maurice Brauns |
25 | Tom Österle |
Nr. | Spieler |
---|---|
2 | Mario Szabo |
3 | Eduard Heckmann |
4 | Kristjan Arh Cesen |
15 | Michael Schaupp |
17 | Ali Odabas |
20 | Loris Portella |
22 | Jan Just |
33 | Mehmet Bagci |
36 | Tim Schmidt |
Nr. | Spieler |
---|---|
6 | Vico Meien |
7 | Sean-Andreas Seitz |
8 | Sascha Korb |
10 | Alessandro Abruscia |
11 | Benjamin Kindsvater |
19 | Mark Müller |
27 | Leon Volz |
29 | Paolo Maiella |
34 | Stefan Wächter |
Nr. | Spieler |
---|---|
9 | Jonas Arcalean |
12 | Holger Bux |
14 | Levin Kundruwelt |
23 | Steffen Kienle |
Position | Name |
---|---|
Trainer | Tobias Cramer |
Co-Trainer | Petar Kosturkov |
Torwart-Trainer | Tobias Linse |
Position | Name |
---|---|
Teammanager | Peter Bollongino |
Physiotherapeut | Stoyan Nedkov Aleksiev |
Nächstes Spiel
Samstag, 04.03.2023 - 14:00 Uhr | ||||
![]() |
VS. |
![]() |