Kader
Nr. | Spieler |
---|---|
1 | Michel Witte |
18 | Maurice Brauns |
25 | Andreas Wick |
Nr. | Spieler |
---|---|
2 | Mario Szabo |
3 | Frederik Rahn |
4 | Lasse Jürgensen |
15 | Michael Schaupp |
17 | Ali Odabas |
20 | Loris Portella |
24 | Yannik Thermann |
27 | Johannes Kraus |
Nr. | Spieler |
---|---|
6 | Vico Meien |
7 | Paolo Maiella |
8 | Jascha Döringer |
10 | Alessandro Abruscia |
11 | Benjamin Kindsvater |
12 | Rilind Kabashi |
19 | David Preu |
21 | Daniel Rapp |
34 | Stefan Wächter |
Nr. | Spieler |
---|---|
9 | As Ibrahima Diakité |
14 | Levin Kundruweit |
23 | Steffen Kienle |
Position | Name |
---|---|
Trainer | Tobias Cramer |
Co-Trainer | Petar Kosturkov |
Torwart-Trainer | Tobias Linse |
Position | Name |
---|---|
Zeugwart | Petrov Plamen |
Nächstes Spiel
Dienstag, 03.10.2023 - 14:00 Uhr | ||||
![]() |
VS. |
![]() |