Ergebnis
Rot-Weiss Koblenz
0:1
VfR Aalen
Aufstellung
Rot-Weiss Koblenz |
2 | Julius Schell |
8 | Christopher Spang |
9 | Ahmet Sagat |
10 | Quentin Fouley |
20 | Maximilian Pommer |
24 | Baboucarr Gaye |
26 | Marko Stojanovic |
28 | Nino Miotke |
29 | Arthur Ekalle |
33 | Moritz Göttel |
37 | Valdrin Mustafa |
Auswechselspieler | |
1 | Maurice Schmitt |
3 | Alem Koljic |
5 | Mert Göckan |
6 | Leon Müller |
7 | Justin Klein |
18 | Alexis Weidenbach |
30 | Luca Beckenbauer |
VfR Aalen |
1 | Daniel Bernhardt |
2 | Andreas Knipfer |
8 | Kolja Herrmann |
13 | Gino Windmüller |
18 | Oliver Oschkenat |
3 | Goson Sakai |
5 | Daniel Stanese |
6 | Tim Grupp |
26 | Kevin Hoffmann |
27 | Leon Volz |
20 | Kai Merk |
Auswechselspieler | |
28 | Matthias Layer |
14 | Marcel Appiah |
10 | Alessandro Abruscia |
19 | Mark Müller |
21 | Michael Senger |
23 | Nikita Marusenko |
11 | Ouadie Barini |