Ergebnis
VfR Aalen
0:1
SSV Ulm 1846 Fußball
Aufstellung
VfR Aalen |
1 | Daniel Bernhardt |
3 | Goson Sakai |
8 | Kolja Herrmann |
13 | Gino Windmüller |
14 | Marcel Appiah |
5 | Daniel Stanese |
6 | Tim Grupp |
17 | Mohamed Morabet |
23 | Nikita Marusenko |
27 | Leon Volz |
9 | Toni Vastic |
Auswechselspieler | |
28 | Matthias Layer |
2 | Andreas Knipfer |
18 | Oliver Oschkenat |
22 | Julian Rümmele |
10 | Alessandro Abruscia |
19 | Mark Müller |
20 | Kai Merk |
SSV Ulm 1846 Fußball |
5 | Johannes Reichert |
6 | Thomas Geyer |
7 | Albano Gashi |
15 | Marcel Schmidts |
18 | Lennart Stoll |
19 | Robin Heußer |
20 | Maximilian Reule |
21 | Nicolas Jann |
22 | Vinko Sapina |
26 | Jannik Rochelt |
31 | Tobias Rühle |
Auswechselspieler | |
8 | Adrian Beck |
9 | Burak Coban |
24 | Felix Higl |
30 | Michael Heilig |
32 | Jonas Kehl |
37 | Daniele Gabriele |
39 | Christian Ortag |