Spieltag und Tabelle
 
   
 
24. Spieltag vom 03.02.2012 bis 07.02.2012
  Rot-Weiß Oberhausen  -  Kickers Offenbach   1 : 1    
  FC Carl Zeiss Jena  -  1. FC Heidenheim   _ : _    
  VfL Osnabrück  -  Rot Weiß Erfurt   _ : _    
  SV Babelsberg  -  Preußen Münster   0 : 2    
  Chemnitzer FC  -  SpVgg Unterhaching   5 : 1    
  SV Werder Bremen II  -  1. FC Saarbrücken   _ : _    
  SV Darmstadt 98  -  SV Wehen Wiesbaden   0 : 1    
  Arminia Bielefeld  -  SV Sandhausen   1 : 3    
  VfB Stuttgart II  -  Wacker Burghausen   _ : _    
  VfR Aalen  -  SSV Jahn Regensburg   2 : 1    
   
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SV Sandhausen       23 12 7 4   35 : 24 11   43
2 VfR Aalen       23 11 7 5   30 : 22 8   40
3 SSV Jahn Regensburg       23 10 8 5   37 : 22 15   38
4 Wacker Burghausen       23 8 11 4   36 : 29 7   35
5 Chemnitzer FC       24 10 5 9   31 : 29 2   35
6 1. FC Saarbrücken       23 8 10 5   40 : 30 10   34
7 1. FC Heidenheim       23 9 7 7   26 : 24 2   34
8 Rot Weiß Erfurt       23 8 9 6   28 : 24 4   33
9 Kickers Offenbach       23 9 6 8   28 : 25 3   33
10 VfB Stuttgart II       23 8 9 6   27 : 29 -2   33
11 Preußen Münster       23 7 10 6   25 : 26 -1   31
12 VfL Osnabrück       21 6 11 4   22 : 17 5   29
13 SV Wehen Wiesbaden       23 7 8 8   26 : 28 -2   29
14 SV Babelsberg       24 7 8 9   33 : 36 -3   29
15 Arminia Bielefeld       24 7 8 9   32 : 38 -6   29
16 SpVgg Unterhaching       23 8 4 11   38 : 38 0   28
17 SV Darmstadt 98       24 7 6 11   31 : 34 -3   27
18 Rot-Weiß Oberhausen       24 4 9 11   21 : 31 -10   21
19 FC Carl Zeiss Jena       22 4 6 12   24 : 43 -19   18
20 SV Werder Bremen II       23 3 7 13   22 : 43 -21   16
 Gesamt-Tore: 592       Tore /Spiel: 2.56
« zur Ligenübersicht   
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group