Spieltag und Tabelle
 
   
 
6. Spieltag vom 27.08.2010 bis 29.08.2010
  1. FC Saarbrücken  -  VfB Stuttgart II   1 : 0    
  FC Hansa Rostock  -  SpVgg Unterhaching   7 : 2    
  SV Wehen Wiesbaden  -  FC Carl Zeiss Jena   2 : 1    
  TuS Koblenz  -  SV Werder Bremen II   0 : 0    
  SV Sandhausen  -  Dynamo Dresden   4 : 1    
  FC Rot-Weiß Erfurt  -  SV Babelsberg 03   4 : 2    
  FC Bayern München II  -  1. FC Heidenheim   2 : 3    
  VfR Aalen  -  Wacker Burghausen   1 : 0    
  Rot-Weiß Ahlen  -  Kickers Offenbach   3 : 3    
  SSV Jahn Regensburg  -  Eintracht Braunschweig   0 : 3    
   
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Kickers Offenbach       6 5 1 0   15 : 6 9   16
2 FC Hansa Rostock       6 5 0 1   15 : 5 10   15
3 SV Wehen Wiesbaden       6 4 1 1   8 : 5 3   13
4 Eintracht Braunschweig       6 4 0 2   11 : 4 7   12
5 SSV Jahn Regensburg       6 4 0 2   8 : 5 3   12
6 1. FC Heidenheim       6 3 2 1   12 : 8 4   11
7 SV Babelsberg 03       6 3 0 3   8 : 7 1   9
8 TuS Koblenz       6 2 3 1   5 : 5 0   9
9 VfB Stuttgart II       6 2 2 2   8 : 5 3   8
10 SV Sandhausen       6 2 1 3   9 : 9 0   7
11 FC Rot-Weiß Erfurt       6 2 1 3   9 : 11 -2   7
12 Dynamo Dresden       6 2 1 3   8 : 10 -2   7
13 FC Carl Zeiss Jena       6 2 1 3   6 : 13 -7   7
14 1. FC Saarbrücken       6 2 0 4   11 : 12 -1   6
15 Rot-Weiß Ahlen       6 0 5 1   5 : 7 -2   5
16 FC Bayern München II       6 1 2 3   6 : 10 -4   5
17 VfR Aalen       6 1 2 3   4 : 9 -5   5
18 SpVgg Unterhaching       6 1 2 3   5 : 12 -7   5
19 SV Werder Bremen II       6 0 3 3   3 : 7 -4   3
20 Wacker Burghausen       6 0 3 3   4 : 10 -6   3
 

LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group